<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>WEB30.RU</title>
	<atom:link href="http://www.web30.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web30.ru</link>
	<description>Настоящее и будущее Веба - материалы о самом важном в IT</description>
	<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 10:27:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Война гипервизоров: KVM, Xen, VMware</title>
		<link>http://www.web30.ru/2008/12/23/hypervisor-war-kvm-xen-vmware/</link>
		<comments>http://www.web30.ru/2008/12/23/hypervisor-war-kvm-xen-vmware/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 10:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>

		<category><![CDATA[Виртуализация]]></category>

		<category><![CDATA[KVM]]></category>

		<category><![CDATA[Novell]]></category>

		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<category><![CDATA[Qumranet]]></category>

		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>

		<category><![CDATA[Sun]]></category>

		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<category><![CDATA[Xen]]></category>

		<category><![CDATA[виртуальная машина]]></category>

		<category><![CDATA[гипервизор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web30.ru/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Многие годы Xen и VMware были основными технологиями виртуализации для разработчиков опенсорсных операционных систем. После того, как Red Hat приобрела Qumranet, для бесплатного гипервизора виртуальной машины KVM может подуть ветер перемен.
В то время как RedHat сделала $107-миллионную ставку на то, что KVM - это будущее виртуализации, другие вендоры рынка open source виртуализации в этом не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web30.ru/2008/12/23/hypervisor-war-kvm-xen-vmware/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Digg теряет по 5 млн. долларов в год</title>
		<link>http://www.web30.ru/2008/12/22/ubytki-digg-sostavlyayut-5-mln-dollarov-v-god/</link>
		<comments>http://www.web30.ru/2008/12/22/ubytki-digg-sostavlyayut-5-mln-dollarov-v-god/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 20:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Стартапы]]></category>

		<category><![CDATA[Digg]]></category>

		<category><![CDATA[Kevin Rose]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Spencer Ante]]></category>

		<category><![CDATA[убыток]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web30.ru/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[ 
Вполне возможно, что Digg - это будущее новостного бизнеса. Этот сайт дискуссий по поводу заголовков новостей является иконой движения Web 2.0, но теряет миллионы долларов в год.
Спенсер Ант (Spencer Ante) из Business Week поднял финансовые показатели Digg. Они ужасны даже для стартапа. В прошедший год компания получила 4.8 млн. долларов и потратила 7.6 млн., потеряв, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web30.ru/2008/12/22/ubytki-digg-sostavlyayut-5-mln-dollarov-v-god/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ускоряем Basecamp</title>
		<link>http://www.web30.ru/2008/12/09/uskoryaem-basecamp/</link>
		<comments>http://www.web30.ru/2008/12/09/uskoryaem-basecamp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 19:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>

		<category><![CDATA[Scalability]]></category>

		<category><![CDATA[хостинг]]></category>

		<category><![CDATA[37signals]]></category>

		<category><![CDATA[Basecamp]]></category>

		<category><![CDATA[New Relic]]></category>

		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web30.ru/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Некоторые фичи приложений привлекательны. Они появляются с новыми классными интерфейсами, дополнительными кнопками, большими возможностями. Они очевидны и на них легко показать. Эти фичи прикольно программировать и релизить.
Однако, есть и другая вещь в улучшении продукта, которая не привлекает столько внимания. Это оптимизация. Мы не добавляем ничего нового, но все начинает работать чуточку лучше. Небольшие изменения кода [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web30.ru/2008/12/09/uskoryaem-basecamp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Могут ли венчурные капиталисты стать жертвами кризиса?</title>
		<link>http://www.web30.ru/2008/12/07/mogut-li-venchurnye-kapitalisty-stat-zhertvami-krizisa/</link>
		<comments>http://www.web30.ru/2008/12/07/mogut-li-venchurnye-kapitalisty-stat-zhertvami-krizisa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 14:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>

		<category><![CDATA[Стартапы]]></category>

		<category><![CDATA[венчурный капитал]]></category>

		<category><![CDATA[инвестор]]></category>

		<category><![CDATA[Пол Грэм]]></category>

		<category><![CDATA[стартап]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web30.ru/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[(Я написал это эссе по запросу компании, создающей отчет о предпринимательстве. Однако после прочтения они посчитали его слишком сомнительным для включения в отчет.)
Финансирование венчурных инвесторов, видимо, иссякнет во время настоящей рецессии, как это и происходит обычно в плохие времена. Но в этот раз результат может быть иным. В этот раз количество новых стартапов может и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web30.ru/2008/12/07/mogut-li-venchurnye-kapitalisty-stat-zhertvami-krizisa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Зачем запускать Стартап в кризис</title>
		<link>http://www.web30.ru/2008/12/04/zachem-zapuskat-startap-v-krizis/</link>
		<comments>http://www.web30.ru/2008/12/04/zachem-zapuskat-startap-v-krizis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 19:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>

		<category><![CDATA[Стартапы]]></category>

		<category><![CDATA[инвестор]]></category>

		<category><![CDATA[основатель]]></category>

		<category><![CDATA[Пол Грэм]]></category>

		<category><![CDATA[стартап]]></category>

		<category><![CDATA[эссе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web30.ru/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Ситуация в экономике настолько мрачна, что некоторые эксперты опасаются повторения середины семидесятых.
Когда были основаны Micsosoft и Apple.
Как предполагают эти примеры, рецессия может быть неплохим временем для того, чтобы основать стартап. Я не хочу сказать, что это в любом случае хорошее время. Правда более скучна: состояние экономики в этом отношении не много значит.
Если мы и извлекли [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web30.ru/2008/12/04/zachem-zapuskat-startap-v-krizis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Мрачная экономика - хорошие времена для Joyent</title>
		<link>http://www.web30.ru/2008/11/20/mrachnaya-ekonomika-xoroshie-vremena-dlya-joyent/</link>
		<comments>http://www.web30.ru/2008/11/20/mrachnaya-ekonomika-xoroshie-vremena-dlya-joyent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 18:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[Кризис]]></category>

		<category><![CDATA[cloud]]></category>

		<category><![CDATA[hosting]]></category>

		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>

		<category><![CDATA[Joyent]]></category>

		<category><![CDATA[хостинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web30.ru/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[
Joyent, стартап, базирующийся в Саусалито, Калифорния. Они предлагают инфрастуктуру облака (cloud infrastructure) и заявляют, что благодаря экономическому спаду наступили хорошие времена. Начиная с августа их годовой доход вырос на 25 процентов. Означает ли удача Joyent, что новая модель вычислений будет серьезно расти в этот смутный период?
Компания, в которой работает 19 человек, начинала как обычный хостинг-провайдер, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web30.ru/2008/11/20/mrachnaya-ekonomika-xoroshie-vremena-dlya-joyent/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Небо упало на землю: акции Google дешевле $300</title>
		<link>http://www.web30.ru/2008/11/20/nebo-upalo-na-zemlyu-akcii-google-deshevle-300/</link>
		<comments>http://www.web30.ru/2008/11/20/nebo-upalo-na-zemlyu-akcii-google-deshevle-300/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[Кризис]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[акции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web30.ru/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Пока продолжается шум вокруг Обамы, спад экономической активности идет своим чередом. Ситуация на рынке подтверждает: в обозримом будущем нас не ждет улучшение экономических условий. Влияние этого устойчивого спада уже ощущают даже компании, которые до недавнего времени считались неуязвимыми.
И среди них — Google (Маунтин-Вью, Калифорния). Стоимость акций компании упала ниже 300 долл. в первый раз с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web30.ru/2008/11/20/nebo-upalo-na-zemlyu-akcii-google-deshevle-300/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google прикупила учебный истребитель</title>
		<link>http://www.web30.ru/2008/11/18/google-prikupila-uchebnyj-istrebitel/</link>
		<comments>http://www.web30.ru/2008/11/18/google-prikupila-uchebnyj-istrebitel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 17:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<category><![CDATA[Alpha Jet]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>

		<category><![CDATA[истребитель]]></category>

		<category><![CDATA[Калифорния]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web30.ru/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[
Журналисты газеты «Голос Маунтин-Вью»  узнали нечто интересное о Google (об этом уже написали и в блоге Bits газеты New York Times). Компания H211 LLC, контролируемая руководителями Google, которая обслуживает личные самолеты Ларри Пейджа, Сергея Брина и других гугловцев, недавно  обзавелась истребителем Dassault/Dornier Alpha Jet. Alpha Jet — это легкий штурмовик, который можно применять для тренировочных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web30.ru/2008/11/18/google-prikupila-uchebnyj-istrebitel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apple разрабатывает новый поисковик?</title>
		<link>http://www.web30.ru/2008/11/18/apple-razrabatyvaet-novyj-poiskovik/</link>
		<comments>http://www.web30.ru/2008/11/18/apple-razrabatyvaet-novyj-poiskovik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 17:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Слухи]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<category><![CDATA[поисковик]]></category>

		<category><![CDATA[слух]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web30.ru/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[
Мы получили многочисленные (хотя и недостоверные) сообщения, что Apple работает над некой поисковой системой.
На первый взгляд, слухи имеют смысл. Браузер Safari от Apple занимает 6-7% рынка, и в настоящее время использует Google в стандартной версии, и в версии для iPhone/iPod (в отличие от других браузеров, у вас нет выбора). У них есть также набор приложений [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web30.ru/2008/11/18/apple-razrabatyvaet-novyj-poiskovik/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Большой бизнес на аренде учебников</title>
		<link>http://www.web30.ru/2008/11/14/bolshoj-biznes-na-arende-uchebnikov/</link>
		<comments>http://www.web30.ru/2008/11/14/bolshoj-biznes-na-arende-uchebnikov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 18:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Персоналии]]></category>

		<category><![CDATA[Стартапы]]></category>

		<category><![CDATA[Chegg]]></category>

		<category><![CDATA[Kleiner Perkins]]></category>

		<category><![CDATA[аренда учебников]]></category>

		<category><![CDATA[стартап]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web30.ru/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[
Пятилетний стартап аренды учебников Chegg начал ощущать подьем продаж, как мы слышали. Средний студент, по их словам, тратит около 900 долларов в год на учебную литературу. Chegg позволяет сохранить 70-80% от этой  суммы, позволяя арендовать учебники вместо приобретения новых.
Вот как это работает: студенты находят книги, которые им нужны, по кодам ISBN, автору, названию или ключевым [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web30.ru/2008/11/14/bolshoj-biznes-na-arende-uchebnikov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

